
SIMAX 156 BLACK SP660(230-250)
Garantía líneal líder en la industria
◇ Garantía de salida de potencia lineal de 25 años
◇ 90% de salida de potencia garantizada durante 10 años y 80% durante 25 años
◇ Garantía de tecnología de materiales de 12 años
▲Por favor, consulte la garantía de calidad del producto para más detalles
Parámetros de rendimiento de célula
Modelo y parámetros | SM660-230 | SM660-235 | SM660-240 | SM660-245 | SM660-250 | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia maxima(W) | 230W | 163W | 235W | 163W | 240W | 170W | 245W | 176W | 250W | 182W |
Voltaje de circuito abierto (VocN)(Voc/V) | 36.6 | 34 | 37.2 | 34.1 | 37.2 | 34.2 | 37.2 | 34.3 | 37.8 | 34.4 |
Voltaje de funcionamiento óptimo (VmpN) | 29.5 | 27 | 30 | 27.1 | 30 | 27.1 | 30 | 27.2 | 30.5 | 27.3 |
Corriente de funcionamiento óptimo (Imp/A) | 7.8 | 6.04. | 7. .83 | 6.17 | 8 | 6.28 | 8.17 | 6.41 | 8.2 | 6.52 |
Corriente de cortocircuito (IsC/A)(Isc/A) | 8.42 | 6.47 | 8.46 | 6.59 | 8.65 | 6.71 | 8.74 | 6.83 | 8.85 | 6.97 |
Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
Eficiencia de módulo | 14.30% | 14.50% | 14.80% | 15.20% | 15.50% |
STC:Intensidad luminosa 1000W/M2, temperatura de la célula 25°C, espectro AM1.5, velocidad del viento 0m/s
NOCT:Intensidad de luz 800W/M2, temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidad del viento 1m/s
Parámetro mecánico
Especificaciones de célula | Vidrio de la cubierta frontal 156×156 (mm) |
Número de célula | 60(6×10) |
Tamaño de módulo | 1640×992×40mm (Option 40/50mm) |
Peso de módulo | 17.5kg |
Vidrio de la cubierta frontal | 3.2MM,Hierro bajo, alta transmitancia de luz, vidrio templado |
Vidrio de la cubierta frontal | Aleación de aluminio anodizado |
Cableado de salida
Cable de salida | ∅=4mm² |
Longitud del cable | L=900mm |
Longitud del cable | MC4 clase de protección IP6 |
Coeficiente de temperatura
Temperatura teórica de funcionamiento de la batería | 45±2℃ |
Coeficiente de temperatura de potencia máxima (Pmax) | 0.39%/℃ |
Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto (cov) | 0.34%/℃ |
Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (Isc) | 0.035%/℃ |
◇ Proporcionamos las mejores soluciones de central eléctrica y soporte técnico.
◇ Proporcionamos módulos de alta calidad.
◇ Garantía del producto por 12 años
◇ La potencia de salida comprometida de 10 años≥ 90%
◇ La potencia de salida comprometida de 25 años≥ 80%
Contáctenos de inmediato si tiene duda.
Teléfono:+86-512-53378555
Copyright 2019 Simax (Suzhou) Green New Energy Co.,ltd. 苏ICP备11054210号-1 Powered by: www.300.cn